大洋PVC TH 塩ビホモポリマー

優れたドライアップ性とフィッシュアイ特性で、軟質系、硬質系のフィルム・シート用に適しています。

グレードと用途

グレード 平均重合度 K値 揮発分
(wt%)
見掛け密度
(g/ml)
用途
TH-500 450-550 49.8-53.9 ≤0.5 0.56-0.66 硬質板、硬質シート、延伸フィルム、ブローボトル、異形押出品、射出成形品
TH-640 560-660 54.3-57.7 ≤0.5 0.60-0.70
TH-700 650-770 57.3-60.8 ≤0.5 0.54-0.64
TH-800 760-860 60.5-63.0 ≤0.5 0.56-0.62
TH-1000
(硬質用)
980-1080 65.7-67.7 ≤0.3 0.51-0.61 パイプ、波板、工業板、窓枠
TH-1000
(軟質用)
980-1080 65.7-67.7 ≤0.3 0.49-0.59 軟質フィルム、食品用フィルム、ホース、電線被覆、テープ
TH-1300 1270-1370 71.0-72.6 ≤0.3 0.46-0.56 農業用フィルム、一般軟質フィルム、シート、レザー、電線被覆、食品用フィルム、ホース、テープ
TH-1400 1360-1460 72.4-73.9 ≤0.3 0.43-0.53
TH-1700 1600-1800 75.7-78.1 ≤0.3 0.40-0.50 ゴム状弾性用途、耐熱電線被覆、耐寒・耐熱性レザー、フィルム、耐寒・耐圧用ホース
TH-2000 1900-2100 79.2-81.3 ≤0.3 0.40-0.50
TH-2500 2400-2600 84.0-85.6 ≤0.3 0.40-0.50
TH-2800 2600-3000 85.6-88.6 ≤0.3 0.40-0.50
TH-3000 3100-3300 89.2-90.5 ≤0.3 0.40-0.50
TH-3800 3500-4100 91.7-94.9 ≤0.3 0.40-0.50

(※)数値は保証値ではありません。

特長

  1. 優れたドライアップ性
    可塑剤及び液状安定剤との混和性に優れており、可塑剤の吸収速度が極めて速いため、ドライアップを容易にします。
  2. 優れたフイツシュアイ特性
    軟質系、硬質系のフィルム・シート用に適しています。

ページの先頭へ